省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 长春市
- 吉林市
- 四平市
- 辽源市
- 通化市
- 白山市
- 松原市
- 白城市
- 延边州
- 长白山管委会
- 长春市
- 农安县
- 九台市
- 榆树市
- 德惠市
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
多选
长春市2026年1季度建筑工程信息价 (已更新:474条)
聚合 
1 / 24
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
8小时 | 3.00% | 工日 | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
Φ10以内 | 13.00% | t | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 | ||||||
Φ10以外 | 13.00% | t | 长春市 | 2026年1季度 | 建筑工程 |
- 1
确定
