-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
首页>吉林市场价>
长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150价格
除湿机
(除湿机)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-04 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
2024-03 | 杭州弘泰电器有限公司长春运营中心 | 除湿机 | 品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150 | 台 | 普林艾尔 | 13% | 查看价格 |
长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150价格:为您提供及时、有效的长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150市场价行情走势、长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供长春除湿机品种:家用除湿机;型号:HT-1501E;控制方式:智能微电脑;输入功率(W):1600;适用面积(m2):140-160;重量(kg):68;除湿量(L/天):150同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。
- 张经理
- 查看联系方式
- 查看联系方式